

Op 16 mei 2021 zijn de pups van Hailey Marajuyo en Kantar Marajuyo geboren.
Het zijn 4 reuen en 3 teven geworden.



























































































Vader: | H’Ouragan des Pistes Noires |
Moeder: | pE Kamp. Illusion Marajuyo NJK’08 |
Geboortedatum: | 06-09-2014 |
Gedragstest: | Gedragstest met Lof (NL) |
Diploma’s: | Puppycursus; GH-1; A-cursus en Detectie Speuren level -1 en -2 |
Heupen: | HD A |
DNA: | Geregistreerd profiel |
Kinderen: | N3, Q3, T3 en V3-nest |


Vader: | Eiko Balpoa |
Moeder: | Paris Marajuyo |
Geboortedatum: | 06-12-2015 |
Gedragstesten: | Test van sociaal gedrag (B) en C.A.N.T. (Fr) |
Exterieur: | 1 U, CAC-CACIB-BOS |
Heupen / Ellebogen | HD B / ED links/rechts 0/0 |
DNA: | Geregistreerd profiel |
Kinderen: | V3-nest |


Pups van het V3-nest
Geslacht | Kleur bandje | Naam |
Reu | Paars | Vasco |
Reu | Bruin | Vincent |
Reu | Groen | Vinco |
Reu | Donker blauw | Virgil |
Teef | Licht blauw | Valery |
Teef | Geel | Vanille |
Teef | Rood | Viola |